
| Name | Fächer | |||||
| Fr | Akmanoglu | AKM | ||||
| Hr | Amedick | AM | E | L | ||
| Fr | Bartsch | BTH | PH | CH | ||
| Fr | Baron | BAB | D | GE | ||
| Fr | Beckmann | BCK | E | KU | S | |
| Fr | Beckmann | VFS | M | GE | PPL | |
| Fr | Birkners | BRK | F | EK | ||
| Hr | Bösing | BG | BI | EK | ||
| Fr | Bothe | BOT | BI | F | ||
| Hr | Brennholt | BRE | M | SP | IF | |
| Hr | Breuer | BUR | M | SP | IF | |
| Fr | Buch | BCH | D | E | PA | |
| Fr | Budde | BDD | MU | E | ||
| Fr | Civelek | CVK | D | IR | ||
| Hr | Döker | DK | D | GE | PK | |
| Fr | Draude | DRD | D | KU | ||
| Fr | Drolshagen | DHG | EK | M | R | |
| Fr | Dubro | DUB | S | SP | ||
| Fr | Dürwald | DRW | F | D | ||
| Hr | Eißen | ESN | BI | CH | ||
| Hr | Enninger | ENR | MU | E | ||
| Fr | von Erdmannsdorff | ERD | M | PPL | ||
| Fr | Fastrich | FTR | M | BI | ||
| Fr | Framke | FRA | F | GE | ||
| Hr | Fenske | FEN | E | SP | ||
| Fr | Frehmann | FRE | D | ER | ||
| Fr | Ginkel | GKL | D | EK | ||
| Fr | Glaser | GLS | KU | |||
| Fr | Glück | GLC | IF | SW | ||
| Hr | Göbel | GBL | D | SW | PK | |
| Hr | Gorontzy | GTY | PK | SW | D | |
| Hr | Groß | GRS | M | PH | ||
| Hr | Gür | TK | ||||
| Hr | Haake | HKE | D | PL | ||
| Fr | Hagenah | HGC | E | SP | ||
| Hr | Hagenah | HGN | M | BI | ||
| Fr | Haltermann | HAL | BI | EK | SP | |
| Hr | Heidemann | HDM | E | S | ||
| Hr | Heintze | HTZ | M | PH | ||
| Fr | Herre | HER | D | KU | ||
| Hr | Hinz | HNZ | MU | |||
| Hr | Hond, de | HND | BI | SP | ||
| Fr | Ihtiyar | IH | IRU | |||
| Fr | Janzen | JZN | E | KU | F | |
| Hr | Joklitschke | JKT | SP | |||
| Fr | Kahl | KHL | MU | |||
| Hr | Dr. | Kathstede | KTS | M | KR | L |
| Fr | Dr. | Kaundinya | KAU | E | KR | |
| Hr | Kemper | KEM | KR | IF | M | |
| Hr | Kellermann | KLL | IF | M | PH | |
| Hr | Kempin | KPN | GE | S | ||
| Hr | Klein | KLN | M | PL | ||
| Hr | Dr. | Koball | KO | E | MU | |
| Fr | Kopiec | KOP | PA | KR | L | |
| Hr | König | KNG | M | SP | ||
| Hr | Kraus | KRS | GE | KR | ||
| Fr | Kreutzer | KTZ | E | MU | ||
| Fr | Krieger | KRG | E | F | ||
| Hr | Kuchenbuch | KBH | GE | D | ||
| Hr | Kühne | KHN | ER | SP | ||
| Hr | Langehaneberg | LHB | GE | SP | M | |
| Hr | Dr. | Latz | LTZ | CH | PH | |
| Hr | Liefke | LFK | F | E | ||
| Hr | Michel | MCH | ||||
| Fr | Müller | MUE | D | SP | BI | |
| Fr | Mushold | MSH | D | E | ||
| Fr | Nies | NIS | GE | SW | ||
| Fr | Oesterwind | OTW | E | PL | ||
| Fr | Olbrück | OLB | SW | GE | ||
| Hr | Oster | OTR | KU | |||
| Hr | Ostwald | OWD | E | BI | PH | |
| Fr | Pohlmann | PM | E | PA | ||
| Hr | Pulat | PLT | E | PPL | ||
| Fr | Rademacher | RDM | MU | SP | ||
| Fr | Rhau | RHA | D | PA | ||
| Hr | Rischen | RSN | PH | SP | ||
| Hr | Ruschenburg | RGB | D | PA | ||
| Hr | Scheidgen | SDG | IF | PH | ||
| Hr | Schnorrenberg | SBG | D | L | ||
| Hr | Scholz | SZ | M | CH | ||
| Fr | Schulz | SHZ | D | SW | PK | |
| Fr | Smith | SMT | KU | |||
| Fr | Stapper | STP | BI | ER | ||
| Fr | Steinert | STE | D | GE | M | |
| Fr | Sternik | SRK | D | E | ||
| Fr | Sulimankheel | SKH | E | EW | F | |
| Fr | Szukat | SKT | E | SW | PK | |
| Fr | Storms | STO | ||||
| Fr | Tadic | TDC | E | M | ||
| Hr | Terhoeven | |||||
| Fr | Teuchert | TEU | D | ER | ||
| Fr | Theisen | THN | SP | SW | PK | |
| Hr | Ulrich | ULR | IF | M | ||
| Fr | Volkenandt | VOL | SP | R | ||
| Fr | Vordermark | VDM | ||||
| Fr | Verfers | VFS | GE | PL | ||
| Fr | Vogelsanger | VSG | F | SW | ||
| Fr | Weber | WBV | KU | EK | ||
| Hr | Wegner | WG | PA | SP | E | |
| Hr | Weiß | WES | BI | SP | ||
| Fr | Wurps | WPS | R | E | ER | |
| Hr | Zander | ZAN | L | SP | PL | |
| Fr | van Zandt | ZDT | M | E | CH | |
| Fr | Zorlu-Demir | ZRL | D | SW | PK |

